Navegando por Assunto Accounting information
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 9-Nov-2012 | Adoção do IFRS e CPCs no reconhecimento da receita e despesa em empresas de construção civil do ramo imobiliário: efeitos na qualidade das informações contábeis | Scramin, Maria Alana de Moraes | Dissertação |
| 4-Mai-2009 | EBITDA: sua utilização e interpretação no contexto da qualidade das informações contábeis na visão dos analistas de mercado de capitais | Momose, Carlos Isao | Dissertação |
| 18-Jun-2010 | A influência das informações contábeis e das finanças comportamentais no mercado acionário | Giaccheri, Daniel | Dissertação |
| 8-Dez-2016 | Notas explicativas: um estudo sobre sua contribuição à transparência e à qualidade da informação contábil | Nascimento, Raul | Dissertação |
| 28-Fev-2019 | Relação entre informação tributária sobre o lucro e acurácia da previsão dos analistas de investimentos de companhias do setor financeiro listadas na B3 | Ferreira, Leonel Carlos Dias | Dissertação |
