Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1491| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Contabilidade de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP: ênfase no registro contábil das despesas, receitas e apuração de resultados |
| Autor(es): | Ribeiro, Sandra Mara |
| Primeiro Orientador: | Marion, José Carlos |
| Resumo: | As OSCIP, com atividades que buscam desenvolver o aprimoramento social nas comunidades, carecem cada vez mais de instrumentos que as tornem atividades confiáveis diante da sociedade e do governo. A Contabilidade, como ciência social, possui esse instrumento, isto é, fornece transparência às instituições do terceiro setor e, por meio dessa credibilidade, essas organizações podem conseguir mais investidores para assim, chegar à obtenção de seus resultados Este trabalho está vinculado à necessidade de conhecimento técnico específico, em relação aos procedimentos a serem adotados, na execução dos registros contábeis das operações realizadas em uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Desde a aprovação da Lei 11.638/07 até os CPC s publicados que se referem ao setor. Vamos citar, no decorrer deste trabalho, as características tributárias legais que possibilitam a entidade a se beneficiar com isenções e/ou imunidades de alguns tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Desde o seu surgimento e até hoje, temos muito o que discutir em relação à atuação da própria contabilidade como ferramenta indispensável, tanto para os órgãos regulamentadores como para os financiadores. Vamos ver a seguir um breve estudo relacionado às análises das teorias existentes aplicáveis às instituições do terceiro setor, seja no Registro das despesas e receitas, como os impactos gerados sobre os resultados |
| Abstract: | The OSCIP, with activities aimed at developing social improvements in the communities, need more and more tools that make these Oganizations reliable enough both for the society and for the government. Accounting, as a social science, is able to provide this instrument, that brings transparency for the third sector institutions. Relying on this credibility, these organizations may atract more investors , and as a result, achieve their objectives. This paper considers the need of specific technical knowledge, regarding the procedures to be adopted in the execution of the accounting data registering performed by an OSCIP (Organização de Sociedade Civil de Interesse Público). Since the approval of the law 11.638/07 up to the CPC s published that make reference to the sector. Along this paper, some legal tax characteristics will be cited. These characteristics enables the instituition to take advantage of tax exemptions/immunity no matter they are Federal, State or municipal taxes. Since its beginning until today, much has to be discussed regarding the performance of accounting as an indispensable tool, both for regulation organs as well as for funders. We ll assess a brief survey about the analysis theories applicable to the third sector institutions taking into account the registration of expenses and income, as well as the generated impacts over the results |
| Palavras-chave: | Terceiro setor OSCIP Despesas e Receitas Third Sector Expenses and revenues |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Ciências Cont. Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
| Citação: | Ribeiro, Sandra Mara. Contabilidade de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP: ênfase no registro contábil das despesas, receitas e apuração de resultados. 2012. 201 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1491 |
| Data do documento: | 10-Mai-2012 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Mara Ribeiro.pdf | 15,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

