Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1693
Tipo: | Dissertação |
Título: | Fundos de investimento imobiliário: uma contribuição ao estudo das práticas contábeis adotadas no Brasil |
Autor(es): | Nogueira Junior, Edgard |
Primeiro Orientador: | Iudícibus, Sérgio de |
Resumo: | Apresentar informações que permitam compreender a atual situação econômica e financeira de uma entidade e inferir a respeito das tendências de seus fluxos futuros de caixa, é um dos principais objetivos da contabilidade. No caso da contabilidade dos fundos de investimentos e, em específico, dos fundos imobiliários (FII), não é diferente. As demonstrações financeiras representam, para investidores em geral, importante meio de avaliação e comparação de diferentes alternativas de investimentos. Dessa forma, esta dissertação dedica-se a analisar se as demonstrações financeiras desses fundos possuem um padrão de práticas contábeis e de divulgação, que permite a comparação de seus diferentes elementos. No presente estudo, desenvolveu-se uma pesquisa documental, representada por um diagnóstico, orientada a verificar a existência do mencionado padrão. Os objetivos deste trabalho contemplam: 1) verificar se os FIIs com cotas negociadas na BOVESPA ou em seu mercado de balcão adotam um padrão na elaboração e divulgação de suas demonstrações financeiras; 2) verificar se os FIIs atendem às práticas contábeis e de divulgação mínimas requeridas pela CVM e 3) verificar se os FIIs adotam práticas contábeis e de divulgação diferentes daquelas previstas e orientadas pela CVM, porém comuns entre os fundos. O diagnóstico realizado revelou que: 1) a mutação do patrimônio líquido foi por 56% dos fundos da amostra divulgada como uma demonstração financeira, apesar de não ser requerida pela legislação; 2) 43% dos fundos não divulgaram o critério adotado para determinar o valor de mercado de seu principal ativo, os imóveis; 3) não há um padrão na estrutura de divulgação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado; 4) os mesmos administradores não adotam práticas contábeis e de divulgação comuns; 5) existência de desvios de práticas contábeis e de divulgação em relação à legislação aplicável; 6) informações de natureza semelhante são tratadas por diferentes fundos, ora como nota explicativa, ora como parte do relatório dos administradores, entre outras. Assim, como resultado deste trabalho não se pode, efetivamente, afirmar que exista um padrão de práticas contábeis e de divulgação das demonstrações financeiras dos FIIs. Adicionalmente, esta dissertação apresenta uma reflexão a respeito da aderência de determinadas práticas contábeis adotadas pelos FIIs em relação àquelas orientadas pela doutrina contábil e previstas em importantes normas contábeis nacionais e internacionais a respeito |
Abstract: | Provide information that allows for the understanding of the current economical and financial situation of an entity and infer about the trends of its future cash flows, is one of accounting main objectives. Regarding to accounting investment funds, and specifically, real state funds (FII), it is not different. Financial statements represent for investors in general an important mean of evaluation and comparison of different investments alternatives. So, this dissertation is focused on analyzing if the financial statements of these funds have a standard for accounting and reporting practices which provides for the comparison of different elements. In the study herein, a documental research was developed, represented by a diagnostic, and aimed at verifying the existence of the so-called standard. The objectives of this study are: 1) verify if FIIs with quotas negotiated at BOVESPA or in its over-the-counter market adopt a standard to prepare and report their financial statements; 2) verify if FIIs meet minimum accounting and reporting practices required by CVM2, and 3) verify if FIIs adopt accounting and reporting practices other than those foreseen and determined by CVM, in spite of being common practices among funds. The diagnostics carried out revealed that: 1) changes in the net equity were per 56% of the sample funds reported as financial statement, despite of not being requested by legislation; 2) 43% of the funds did not report the adopted criteria to determine the market value of their real state; 3) there is not a standard in the reporting structure of the balance sheet and income statement; 4) the same administrators do not adopt common accounting and reporting practices; 5) there are deviations from accounting and reporting practices in relation to the applicable legislation; 6) information of similar nature are treated by different funds, either as an explanatory note or as part of the administrator s report, among other formats. Therefore, as the result of this study, it is not possible to declare effectively that there is a standard of accounting and reporting of financial statements for FIIs. In addition to that, this dissertation presents some thoughts on the adherence of certain accounting practices adopted by FIIs in relation to those guided by the accounting doctrine and foreseen in different national and international standards |
Palavras-chave: | Fundos de investimento imobiliário Investment funds Bolsa de Valores de Sao Paulo Comissao de Valores Mobiliarios (Brasil) Investimentos imobiliarios |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Ciências Cont. Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
Citação: | Nogueira Junior, Edgard. Fundos de investimento imobiliário: uma contribuição ao estudo das práticas contábeis adotadas no Brasil. 2008. 113 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1693 |
Data do documento: | 19-Mai-2008 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edgard Nogueira Junior.pdf | 626,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.