Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24535
Tipo: | Tese |
Título: | Compreendendo o grupo BRICS na sua trajetória: condições sistêmicas e composição de interesses |
Autor(es): | Medeiros, Klei Pando |
Primeiro Orientador: | Mello, Flavia de Campos |
Resumo: | Esta tese tem como objetivos compreender, caracterizar e analisar a trajetória do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Argumenta-se que o grupo possui um caráter dinâmico e modificou a sua atuação a partir das condições sistêmicas e da sua composição de interesses, com maior convergência e acomodação ou divergência e conflito entre seus países membros. Assim sendo, destacam-se três períodos na trajetória do BRICS. Entre 2006 e 2010, o arranjo gradualmente se institucionalizou e construiu uma agenda comum centrada na área econômico-financeira. A crise econômica global de 2008 e um cenário sistêmico que indicava a ascensão dos países emergentes e o declínio relativo dos EUA e da Europa favoreceram a atuação do BRICs em prol de reformas nas instituições econômicas tradicionais – como o FMI e o Banco Mundial (BM) – e da elevação do G-20F a principal foro da governança econômica global. Os BRICs também coordenaram posições no gerenciamento da crise. Entre 2011 e 2014, a Primavera Árabe e seus desdobramentos geopolíticos motivaram uma ampliação da agenda securitária do grupo, incluindo tentativas de coordenação no Conselho de Segurança da ONU. Entretanto, houve várias divergências entre os BRICS sobre os conflitos na Líbia, na Síria e na Ucrânia. Teve maior destaque, portanto, neste período, a criação do Novo Banco de Desenvolvimento e do Arranjo Contingente de Reservas, que seriam administrados pelos cinco países. Associa-se a construção de instituições financeiras próprias a uma maior convergência dos governos nesta área e às restrições no sistema financeiro multilateral tradicional, com a demora na implementação e a insuficiência das reformas acordadas em 2010 no FMI e no BM. Entre 2014 e 2020, três mudanças importantes ocorreram, com impactos sobre a atuação do grupo: 1) alterações das forças políticas no poder na Índia (2014), no Brasil (2016) e na África do Sul (2018) e crises econômicas e políticas nos dois últimos; 2) disputa crescente entre Índia e China e crise na relação Brasil-China e; 3) condições sistêmicas marcadas por tensões entre as grandes potências, retorno da geopolítica, crise do multilateralismo e rápida ascensão chinesa. Estas mudanças resultaram em um período de menor ímpeto do grupo. Em suma, o BRICS precisa ser compreendido enquanto arranjo dinâmico, que modifica sua atuação a partir tanto das condições sistêmicas quanto da sua composição de interesses |
Abstract: | This thesis aims to understand, characterize and analyze the trajectory of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) group. It is argued that the group has a dynamic character and has changed its performance based on the systemic conditions and its composition of interests, with greater convergence and accommodation or divergence and conflict among its member countries. Therefore, three periods in the BRICS trajectory stand out. Between 2006 and 2010, the arrangement gradually became institutionalized and built a common agenda centered on the economic and financial area. The 2008 global economic crisis and a systemic scenario that indicated the rise of emerging countries and the relative decline of the US and Europe stimulated the BRICs' actions in favor of reforms in traditional economic institutions - such as the IMF and the World Bank (WB) - and the elevation of the G-20F to the main forum of global economic governance. The BRICs also coordinated positions in the crisis management. Between 2011 and 2014, the Arab Spring and its geopolitical developments prompted an expansion of the group's security agenda, including attempts at coordination at the UN Security Council. However, there were several differences between the BRICS on the conflicts in Libya, Syria and Ukraine. Therefore, in this period, the creation of the New Development Bank and the Contingent Arrangement of Reserves, which would be administered by the five countries, stood out. Building their own financial institutions is associated with a greater convergence of governments in this area and with restrictions in the traditional multilateral financial system, including the delay in implementation and the insufficiency of the 2010 reforms agreed at the IMF and the WB. Between 2014 and 2020, three important changes took place, with impacts on the group's performance: 1) changes in political forces in power in India (2014), Brazil (2016) and South Africa (2018) and economic and political crises in the last two; 2) growing dispute between India and China and crisis in the Brazil-China relationship; 3) systemic conditions marked by tensions between the great powers, the return of geopolitics, the crisis of multilateralism and the rapid rise of China. These changes resulted in a period of lesser impetusfor the group. In short, the BRICS must be understood as a dynamic arrangement, which modifies its performance based on both systemic conditions and its composition of interests |
Palavras-chave: | Países do BRICS Países do BRICS - Relações exteriores Política internacional - Séc. XXI BRICS countries BRICS countries - Foreign relations World politics - 21st century |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICA INTERNACIONAL::RELACOES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Sociais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Relações Internacionais: Programa San Tiago Dantas |
Citação: | Medeiros, Klei Pando. Compreendendo o grupo BRICS na sua trajetória: condições sistêmicas e composição de interesses. 2021. Tese (Doutorado em Relações Internacionais: Programa San Tiago Dantas) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Relações Internacionais: Programa San Tiago Dantas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24535 |
Data do documento: | 6-Ago-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais: Programa San Tiago Dantas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Klei Pando Medeiros.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.