Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40383Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Zetek, Gabriel Nuciatelli | |
| dc.contributor.advisor1 | Huberman, Bruno | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7114458351891432 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T18:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-08T18:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-21 | |
| dc.identifier.citation | Zetek, Gabriel Nuciatelli. O reflexo da implementação das câmeras corporais policiais no Estado de São Paulo e suas dimensões sociais. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40383 | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho tem como objetivo identificar a efetividade das câmeras corporais policiais no Estado de São Paulo, a fim de analisar a redução do nível da violência dos agentes policiais e contra eles. A implementação das bodycams não teve tanta divulgação e consequentemente a aceitação foi um processo rápido, mesmo com os dados apontando em uma melhora da segurança pública estatal, ainda há muitas dúvidas de como são feitas essas operações com os equipamentos fornecidos. Como recorte geográfico, para uma maior análise de eficácia, o Estado de São Paulo foi ideal para iniciar essa pesquisa, juntamente com a lógica de SP ser um laboratório para as inserções do dinamismo nas cidades globais. A revisão da literatura foi crucial para entender conceitos sociais mais aprofundados, compreender mais sobre a teoria e a origem desse ambiente urbano violento e militarizado. Durante o trabalho, é possível ver o recorte completo da origem dos conceitos que são inseridos nas práticas policiais no Estado de São Paulo. Por último, além de apresentar como essas câmeras corporais funcionam, desde sua instalação até seu banco de dados, é mostrado toda a percepção social em relação às práticas dos agentes. Todo esse estudo feito neste trabalho, é essencial para toda a população, tanto para obter o conhecimento de como todos estão assegurados, sendo gravados e expostos a todo momento, quanto para entender os riscos dessas tecnologias. Porém, com a presença de uma visão imparcial mostrando os prós e contras dessa implementação | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work aims to identify the effectiveness of police body cameras in the State of São Paulo, in order to analyze the reduction in the level of violence by and against police officers. The implementation of bodycams was not widely publicized and consequently the facility was a quick process, even with the data pointing to an improvement in state public security, there are still many doubts about how these transactions are carried out with the equipment provided. As a geographical area, for a greater analysis of effectiveness, the State of São Paulo was ideal to start this research, together with the logic of SP being a laboratory for the insertion of the logics of global cities. The literature review was crucial to understand deeper social concepts, understand more about the theory and origin of this violent and militarized urban environment. During the work, it is possible to see the complete outline of the origin of the concepts that are inserted into police practices in the State of São Paulo. Finally, in addition to presenting these body cameras, from their installation to their database, the entire social perception in relation to the agents' practices is shown. All this study carried out in this work is essential for the entire population, both to obtain knowledge of how everyone is insured, being recorded and always exposed, and to understand the risks of these technologies. However, with the presence of an impartial view showing the pros and cons of this implementation | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Relações Internacionais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câmeras corporais | pt_BR |
| dc.subject | Militarização | pt_BR |
| dc.subject | Policiais | pt_BR |
| dc.subject | São Paulo | pt_BR |
| dc.subject | Implementação | pt_BR |
| dc.subject | Body cameras | en_US |
| dc.subject | Militarization | en_US |
| dc.subject | Police | en_US |
| dc.subject | São Paulo | en_US |
| dc.subject | Implementation | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICA INTERNACIONAL::RELACOES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS | pt_BR |
| dc.title | O reflexo da implementação das câmeras corporais policiais no Estado de São Paulo e suas dimensões sociais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_GABRIEL NUCIATELLI ZETEK.pdf | 247,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

