Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
15-Mai-2009 | Preços de transferência e a indústria farmacêutica no Brasil | Silva Júnior, Johnston Viana da | Dissertação |
4-Mai-2009 | EBITDA: sua utilização e interpretação no contexto da qualidade das informações contábeis na visão dos analistas de mercado de capitais | Momose, Carlos Isao | Dissertação |
4-Mai-2009 | Penalidades aplicadas aos contabilistas infratores reincidentes ao Código de Ética do Contabilista do Estado de São Paulo: um estudo no período de 2004 a 2008 | Bifi, Cláudio Rafael | Dissertação |
25-Mai-2005 | "Um estudo sobre a contribuição dos sistemas de inteligência de negócios na gestão econômico-financeira das empresas" | Mantovani, Flavio Roberto | Dissertação |
11-Mai-2009 | Uma contribuição à contabilização de Swap cambial como instrumento de Hedge para empresas não financeiras: Hedge Accounting | Payan, Pedro Carlos | Dissertação |
11-Mai-2009 | Governança corporativa em instituições de ensino superior particular: um estudo das instituições que abriram seu capital na Bovespa e aderiram às boas práticas de governança corporativa | Rossetto, Ana Cláudia | Dissertação |
30-Nov-2005 | Custeio baseado em atividades (ABC) aplicado a cooperativas de eletrificação: um estudo de caso | Bacarolli, Flávio Junio | Dissertação |
30-Mar-1993 | Custos para tomada de decisões e avaliação do resultado na atividade de aves | Baptistetti, Dirceu | Dissertação |
18-Fev-2009 | Estudo exploratório sobre os preços das ações no mercado brasileiro | Silveira, Ricardo Silva Gordo | Dissertação |
30-Nov-1995 | A evolução histórica e legal do lucro contábil e tributável no Brasil | Marques, José Luiz | Dissertação |
8-Dez-2008 | Gestão de ativos e passivos nas instituições financeiras do mercado brasileiro: uma abordagem na alocação de capital | Marques Filho, Drauzio Ferreira | Dissertação |
19-Dez-2008 | Balanced Scorecard: uma proposta para aplicação em instituição de ensino superior | Morais, Marco Antonio Dantas de | Dissertação |
19-Dez-2008 | Aplicação do Balanced Scorecard na avaliação de desempenho em hospitais | Renesto, José Carlos | Dissertação |
6-Nov-2008 | Os principais benefícios da utilização do estudo de caso e jogos de empresa no ensino superior da contabilidade | Barucci, Rogério | Dissertação |
27-Out-2008 | Estudo crítico do pronunciamento conceitual básico "Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis" emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) | Pena, Tatiana Olgado Manfré | Dissertação |
3-Nov-2008 | Uma contribuição à diversificação internacional de portifólios: um estudo dos fundos de índice negociados em bolsa - os ETF S "Exchange Traded Funds" | Ribeiro, Eduardo Franco | Dissertação |
30-Mar-2000 | Preço de venda em seguros: a importância dos custos em sua formação | Luccas Filho, Olívio | Dissertação |
24-Nov-2008 | Contribuição ao estudo da evidenciação das normas contábeis aplicadas às concessionárias de rodovias públicas | Yamada, Walter Nobuyuki | Dissertação |
26-Nov-2008 | DOAR e DFC: conflitos conceituais | Buzian, Rosana | Dissertação |
22-Out-2008 | Um estudo teórico-empírico sobre a qualidade da auditoria e medidas contábeis de risco em empresas listadas na Bovespa no período de 2002 a 2007 | Barbosa, Jefferson de Paula Fernandes | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 490