Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-Mai-2006 | Do EBITDA ao EVA: análise dos indicadores da mensuração econômica; e os reflexos na empresa quando utilizados como base da remuneração variável | Oliveira, Alexandre Wander de | Dissertação |
16-Ago-2013 | A utilização do Balanced Scorecard no controle dos indicadores de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior | Wohnrath, Erik Pereira | Dissertação |
2-Jul-2013 | O impacto da substituição tributária de ICMS nos fluxos financeiros de uma empresa de partes e peças para automação pneumática
no Estado de São Paulo | Guerra, Rosimeire de Carvalho | Dissertação |
25-Out-2005 | Estudo da rentabilidade dos fundos de investimentos renda fixa frente a outras alternativas de investimentos no brasil. | Mattos, Eliane Nagliati | Dissertação |
31-Out-2005 | Preços de transferência: uma contribuição à eficácia do gerenciamento dos negócios em empresas internacionais | Santos, José Cláudio dos | Dissertação |
28-Jun-2013 | Contribuição ao estudo da sustentabilidade sob a ótica da gestão econômica: uma análise do relatório de sustentabilidade | Daud, Rodrigo Kaltbeitzer | Dissertação |
27-Jun-2013 | Aplicação de modelos de insolvência nas principais empresas de call center no Brasil | Magalhães, Alex Moura | Dissertação |
27-Jun-2013 | Avaliação do uso de ambientes virtuais de aprendizagem em cursos de graduação a distância em Contabilidade | Santos, Julio Cesar dos | Dissertação |
27-Jun-2013 | Desintermediação financeira: o papel da
securitização como mecanismo de financiamento para empresas | Santos, Cláudio Gonçalves dos | Dissertação |
24-Jun-2013 | Goodwill e valor econômico de uma empresa: uma proposta | Gomes, Marli | Dissertação |
24-Jun-2013 | Uma contribuição para mensuração dos ativos biológicos e produto agrícola sem mercado ativo e seus reflexos contábeis | Ribeiro, Douglas Tadeu de Oliveira | Dissertação |
3-Jun-2013 | O índice de sustentabilidade empresarial e a percepção do investidor: um estudo das empresas entrantes no índice nos anos de 2011 a 2013 | Silva, Moisés Ávila da | Dissertação |
24-Jun-2013 | Uma análise contábil, econômica e jurídica do lucro passível de
distribuição e os impactos sobre a manutenção do capital e da
continuidade da entidade: um enfoque sob a realização da renda | Campos, Fabrício Costa Resende de | Dissertação |
26-Jun-2013 | Fatores socioculturais facilitadores do processo orçamentário eficaz nas organizações | Livovschi, Flavio Roberto | Dissertação |
21-Jan-2013 | O processo de adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS): um estudo dos seus impactos no resultado apresentado nas demonstrações financeiras das empresas do segmento varejista de tecidos, vestuários e calçados com ações na BM&F - Bovespa | Pereira, Luciano Evangelista | Dissertação |
30-Jan-2013 | Contabilidade tributária: análise dos reflexos decisórios da escolha da empresa de pequeno e
médio porte pelo regime de tributação: lucro real,
lucro presumido e simples nacional | Gazola, Miguel | Dissertação |
31-Jan-2013 | Uma contribuição para a mensuração do Goodwill gerado internamente | Reis, Renato Maurício Porto | Dissertação |
14-Dez-2012 | Desempenho financeiro das empresas do setor
de energia elétrica: um estudo com as empresas participantes do Prêmio Nacional da Qualidade | Favaron, Fabio Luiz Lourenço | Dissertação |
3-Jun-2013 | Contribuições da interação da teoria das opções reais e do Target Costing à definição de um processo de precificação que maximize o resultado da empresa | Souza, Rubens Feitosa de | Dissertação |
3-Jun-2013 | Avaliação da eficiência de mercado para o setor privado brasileiro de educação: estudo de evento | Corrêa, Érica Posch de Carvalho | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 490