Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Rodrigo Simão da | - |
dc.contributor.advisor1 | Marion, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T18:40:17Z | - |
dc.date.available | 2007-08-30 | - |
dc.date.issued | 2006-05-08 | - |
dc.identifier.citation | Costa, Rodrigo Simão da. Accounting disclosure of the environmental information: an analysis of the companies of the paper pector and celulose sector of BOVESPA. 2006. 146 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1629 | - |
dc.description.resumo | Devido aos impactos ambientais causados pelas atividades empresariais, a sociedade e o mercado estão selecionando as empresas mais comprometidas com a preservação e recuperação do meio ambiente. Para demonstrar esse comprometimento, as empresas procuram elaborar relatórios ambientais utilizando informações que, nem sempre, apresentam-se de forma estruturada. O objetivo desse trabalho é verificar as formas de evidenciação e analisar as informações ambientais apresentadas nos relatórios disponibilizados pelas empresas do setor de papel e celulose através do site da BOVESPA e de seus sites oficiais. A metodologia utilizada baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, onde foram fundamentados os principais conceitos utilizados pela contabilidade ambiental e verificadas as normas e legislações sobre a evidenciação das informações ambientais. Por último, foi realizada uma pesquisa descritiva de modo a se atingir o objetivo do trabalho. Com o término do estudo, verificou-se que não há uma uniformidade entre as informações ambientais disponibilizadas pelas empresas e que o porte está relacionado com a capacidade em se disponibilizar essas informações. Também foi verificada a existência de um conjunto de informações ambientais comuns entre os relatórios disponibilizados pelas empresas, o que pode contribuir para uma maior uniformidade das informações | por |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidade de São Paulo | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2894/DISSERTACAO%20-%20RODRIGO%20SIMAO%20DA%20COSTA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Ciências Cont. Atuariais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Contabilidade ambiental | por |
dc.subject | Evidenciação | por |
dc.subject | BOVESPA | por |
dc.subject | Environmental accouting | eng |
dc.subject | Disclosure | eng |
dc.subject | Auditoria ambiental | por |
dc.subject | Gestao ambiental | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Evidenciação contábil das informações ambientais: uma análise das empresas do setor de papel e celulose da BOVESPA | por |
dc.title.alternative | Accounting disclosure of the environmental information: an analysis of the companies of the paper pector and celulose sector of BOVESPA | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO - RODRIGO SIMAO DA COSTA.pdf | 619,49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.