Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/18057| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A customização do Moodle tendo como base maior navegabilidade e usabilidade do ambiente: uma experiência de ensino |
| Autor(es): | Ficiano, Antonio Marcos |
| Primeiro Orientador: | Allegretti, Sônia Maria de Macedo |
| Resumo: | O trabalho de pesquisa realizado - que tem por característica a intervenção -, tem como objetivo geral conhecer e analisar o processo de construção de uma interface para o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, partindo do pressuposto da articulação de três elementos: navegabilidade, usabilidade e arquitetura da informação em busca de favorecer a aprendizagem, que demonstra o processo de construção da interface com o destaque da importância do trabalho multidisciplinar. O projeto aborda a Educação a Distância e o conceito, características e possibilidades de interatividade dos AVAs, com uma breve referência da multimídia, da Internet e sua história. Fala das linguagens de computação, técnicas de programação, classificações das linguagens, tipos de softwares, modelos de ambientes virtuais baseados na web e metodologias utilizadas para o desenvolvimento de softwares, com base na abordagem de concepção de sistemas. Trata da plataforma Moodle, com suas potencialidades tecnológicas, com a análise do processo de customização da plataforma com um curso corporativo, em que uma maior navegabilidade e usabilidade foram tidas como base. E termina o trabalho de pesquisa quando observa o produto construído sob a luz dos conceitos e teorias estudados, e de que maneira a aplicação desses princípios puderam ser confirmados na promoção efetiva da aprendizagem. A pesquisa mostrou que tanto os professores como os alunos são beneficiados ao participarem de aulas a distância em ambientes virtuais de aprendizagem, quando este se encontra bem estruturado, na medida em que estes possibilitam o desenvolvimento de espírito crítico, a prática de raciocínio, facilidade de interação, colaboração e socialização |
| Abstract: | The research work - which is characterized by the intervention - aims to understand and analyze the overall process of building an interface to the Moodle Learning Management System, assuming the combination of three elements: navigability, usability and architecture information seeking to encourage learning, which demonstrates the process of building the interface to highlight the importance of multidisciplinary work. The project addresses the Distance Education and the concept, characteristics and possibilities of interactivity of AVAs, with a brief mention of multimedia, the Internet and its history. Speaks of computer languages, programming techniques, classification of languages, types of software, models of virtual environments and web-based methodologies to software development, based on the approach to systems design. This is the Moodle platform, with its technological potential, examining the process of customizing the platform with an corporate course, in which greater navigability and usability have been taken as the base. And finish the job search when he observes the product built under the light of the concepts and theories studied, and how to apply these principles could be confirmed in promoting effective learning. Research has shown that both teachers and students are benefited by participating in classes to distance learning in virtual environments, while it is well structured, in that they enable the development of critical thinking, practical reasoning, ease of interaction, collaboration and socializing |
| Palavras-chave: | Ambientes virtuais de aprendizagem Customização Navegabilidade Usabilidade Learning management system Customization Moodle Navigability Usability |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
| Citação: | Ficiano, Antonio Marcos. A customização do Moodle tendo como base maior navegabilidade e usabilidade do ambiente: uma experiência de ensino. 2010. 138 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18057 |
| Data do documento: | 25-Out-2010 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Marcos Ficiano.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

