Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23323
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Yanai, Flávio Kenji | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760415J0 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gatti, Daniel Couto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T12:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Yanai, Flávio Kenji. Detecção de anomalias no funcionamento de software com Machine Learning. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/23323 | - |
dc.description.resumo | O teste de software é muitas vezes é relegado a um segundo plano nas empresas de desenvolvimento de software, os motivos pelos quais isso acontece são os mais diversos. A qualidade do software fica evidentemente muito prejudicada com este comportamento. Estamos acompanhando na década de 2010 uma grande quantidade de aplicações que utilizam a dita Inteligência Artificial. O objetivo deste trabalho é verificar é se podemos e como podemos utilizar a Inteligência Artificial, mais especificamente a área de Machine Learning para auxiliar na detecção precoce de erros de software e melhor consequentemente a qualidade do software. O primeiro capítulo introduz as questões das pesquisas e suas justificativas. No segundo capítulo são apresentados conceitos básicos e o método que iremos utilizar para responder as questões dessa dissertação. O terceiro capítulo realiza um apronfundamento bibliográfico em testes de software. O quarto capítulo trata de Machine Learning. O quinto capítulo descreve como é possível utilizar a Machine Learning para a detecção de anomalias em software | por |
dc.description.abstract | The dissertation has no abstract | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/52655/Fl%c3%a1vio%20Kenji%20Yanai.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aprendizado do computador | por |
dc.subject | Software - Testes | por |
dc.subject | Inteligência artificial | por |
dc.subject | Detecção de anomalias em software | eng |
dc.subject | Machine learning | eng |
dc.subject | Computer software - Testing | eng |
dc.subject | Artificial intelligence | eng |
dc.subject | Deep learning | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Detecção de anomalias no funcionamento de software com Machine Learning | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flávio Kenji Yanai.pdf | 13,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.