Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pache, Ana Clara | - |
dc.creator | Marques, Bruna | - |
dc.creator | Martinelli, Larissa | - |
dc.creator | Perressim, Patricia | - |
dc.contributor.advisor1 | Iñarra, Antônio Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T11:26:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T11:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Pache, Ana Clara; Marques, Bruna; Martinelli, Larissa; Perressim, Patricia. Walmart. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30783 | - |
dc.description.resumo | Olha aí, olha aí freguesia. Aqui serão apresentadas as melhores ofertas do Walmart para você. Contando com quatro mentes femininas, a Agência Ressalte garante a maior variedade e qualidade de ideias, ousadia e dedicação. Confira. Hoje, para você, oferecemos uma série de promoções: comprando o briefing por apenas R$ 2,99, você leva uma coletânea de informações fresquinhas. Histórico do Walmart, panorama do mercado e o histórico de comunicação da marca. E olha só esta oferta: despencou o preço do planejamento, de R$ 19,90 por apenas R$ 5,99. Você não leu errado, é isso mesmo. Só aqui você encontra esse desconto e ainda leva uma análise macro ambiental completinha, mix de marketing, análise SWOT e muito mais. E esta oportunidade você não pode perder: uma criação diferenciada por somente R$ 8,99 a peça. Afinal, tradução do conceito criativo e ideias modernas não estão fáceis de achar por aí, né? Aqui você ainda encontra toda a variedade de meios de comunicação em até 20x sem juros, com as melhores estratégias, descontos e investimentos do mercado. É só passar ali no capítulo de mídia e conferir todas as novidades. Você não pode perder. Confira tudo isso e muito mais nas próximas páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Publicidade e Propaganda | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado de Comunicação – PIC | pt_BR |
dc.subject | Walmart | pt_BR |
dc.subject | Agência Ressalte | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.title | Walmart | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA CLARA PACHE ET AL.pdf Restricted Access | 20,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.