Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37588Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cerqueira, Márcia Regina da Paz de | |
| dc.contributor.advisor1 | Borin, Geraldo Aparecido | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:36:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-23T14:36:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | |
| dc.identifier.citation | Cerqueira, Márcia Regina da Paz de. Inovação e produtividade na indústria da construção: estudo de caso em uma obra de infraestrutura. 2015. Monografia de Especialização (Especialização em Administração de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37588 | - |
| dc.description.resumo | As organizações necessitam de indicadores com diferentes características de ambiente e desempenho organizacional para atingir a eficiência e eficácia não somente em termos financeiros, mas também operacionais. O controle eficaz dos processos torna-se cada vez mais evidente e necessário, objetivando assim formas mais apurada de gestão organizacional. O presente trabalho discorre sobre Inovação e Produtividade na indústria da construção, realizando-se um estudo de caso na busca de identificar ganhos de produtividade decorrentes as aplicações/implantação de inovações em uma empresa da indústria da construção. Portanto, o seu foco principal é saber se através da inovação houve aumento de eficiência na organização estudada, dentro de uma obra de infraestrutura, utilizando como ferramenta o SIGO, que é um sistema de gestão integrado que utiliza como base o método Balanced Scorecard para controle dos seus indicadores. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Administração de Empresas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Indústria da construção | pt_BR |
| dc.subject | Construção pesada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Inovação e produtividade na indústria da construção: estudo de caso em uma obra de infraestrutura | pt_BR |
| dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MÁRCIA REGINA DA PAZ DE CERQUEIRA.pdf Restricted Access | 966,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

