Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/4254
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, João Batista Freitas | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730955Y1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santaella, Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T18:10:32Z | - |
dc.date.available | 2010-12-20 | - |
dc.date.issued | 2002-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Cardoso, João Batista Freitas. O cenário virtual: uma representação tridimensional no espaço televisivo. 2002. 130 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4254 | - |
dc.description.resumo | Observando a evolução do espaço cênico na história, podemos perceber que a cenografia sofre transformações ao adaptar-se a cada novo espaço de representação. A dissertação aborda uma forma específica de representação encontrada hoje no espaço televisivo, o cenário virtual. Esta nova transformação vem afetando a forma de desenvolvimento do projeto cenográfico, e conseqüentemente, o próprio conceito de cenografia. O ponto a ser discutido no momento é: a cenografia utiliza os recursos da informática para adaptar-se a evolução deste meio, ou a televisão, com os recursos da informática, está inventando uma nova forma de representação do espaço | por |
dc.description.abstract | Watching the evolution of the scenic space in the history, we can realize that the scenography undergo transformation to adjust to each new space of the representation. The dissertation follows a specific form of the representation, found nowadays on television space, the virtual set. This new transformation impacts the scenography project deployment and, as a result, the concept of the scenography itself. The main issues to be discussed right now are: the scenography uses the Information Technology resources to adapt itself to the evolution, or the Television is creating a new way to represent the space, using the same resources | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/12817/Joao%20Batista%20Freitas%20Cardoso.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Comunicação | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.subject | Cenario virtual | por |
dc.subject | Virtual set | eng |
dc.subject | Televisao -- Cenografia e cenarios | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | O cenário virtual: uma representação tridimensional no espaço televisivo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao Batista Freitas Cardoso.pdf Restricted Access | 6,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.