Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
13-Fev-2017 | O uso dos indicadores contábeis para análise de solvência das seguradoras brasileiras | Silva, Camila Menezes da | Dissertação |
9-Mar-2017 | O “estado da arte” das pesquisas em Contabilidade: um estudo exploratório-bibliométrico das dissertações apresentadas no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais da PUC/SP | Oliveira, Marcos Aurélio de | Dissertação |
9-Mar-2017 | A aplicação do Método PBL (Problem Based Learning) para o Curso de Contabilidade no Ensino Superior: suas vantagens e desvantagens | Cassaro, Maria Cristina Alves | Dissertação |
14-Fev-2017 | Análise do risco de crédito das principais instituições financeiras que atuam no Brasil em relação a fatores econômicos do país | Silva, Anderson José da | Dissertação |
15-Fev-2017 | Operações de hedge com instrumentos derivativos e sua associação à redução da volatilidade dos resultados e à criação de valor: um estudo aplicado às empresas brasileiras não-financeiras | Savegnago, Rogério de Paiva | Dissertação |
15-Dez-2016 | Crise hídrica: um estudo sobre o desempenho econômico financeiro das empresas brasileiras de saneamento diante de escassez de água | Almeida, Maria Donizeti Moraes | Dissertação |
14-Dez-2016 | A responsabilidade do controle interno no combate à corrupção na administração pública federal: os resultados econômicos aferidos e a percepção de maturidade em projetos | Silva, Juscelino Ricardo Pereira da | Dissertação |
15-Dez-2016 | Aplicação do teste de "Impairment" em ativo imobilizado: estudo de impacto econômico decorrente da aplicação em uma "CGH" - Central Geradora Hidrelétrica | Canivezi, Evandro Rossi | Dissertação |
13-Dez-2016 | A interdependência dos controles internos e a dimensão humana: a influência dos controles no aprimoramento do capital intelectual | Domingues, Débora de Fátima | Dissertação |
8-Dez-2016 | Notas explicativas: um estudo sobre sua contribuição à transparência e à qualidade da informação contábil | Nascimento, Raul | Dissertação |
8-Dez-2016 | Impairment e PCLD de ativos financeiros - O Impacto Institucional do IFRS | Nunes, Paulo Vitor Moreira | Dissertação |
8-Dez-2016 | A influência da política monetária no desempenho do Ebitda das empresas: uma pesquisa com empresas listadas na Bolsa de Valores de SP (2009-2015) | Silva, Luís Gustavo Dias da | Dissertação |
8-Dez-2016 | Lean Manufacturing e Lean Accounting Cost: um enfoque no real desempenho em empresas de capital aberto na BOVESPA | Teixeira, Hipólito Francisco | Dissertação |
9-Dez-2016 | Governança e nivel de maturidade a adesão de boas praticas: um estudo em cooperativas de crédito | Ribeiro Junior, Roberto Marchelli | Dissertação |
30-Nov-2016 | Custo Brasil: um comparativo de uma indústria de selos de vedação e suas plantas fabris brasileira e norte-americana | Cabral, Sergio Ricardo Carvalho | Dissertação |
1-Dez-2016 | Análise da demonstração do fluxo de caixa e seus indicadores em companhias representativas no espaço aéreo brasileiro | Almeida, Regina Santos | Dissertação |
30-Nov-2016 | Análise econômico-financeira das empresas reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | Soncini, Alvaro José | Dissertação |
2-Dez-2016 | Um estudo sobre as expectativas acadêmicas e profissionais dos alunos ingressantes e concluintes da graduação em Ciências Contábeis nas universidades privadas da cidade de São Paulo | Silva, Mauricio Narciso da | Dissertação |
19-Set-2016 | Impacto da adoção do IFRS na avaliação das empresas brasileiras | Guimarães, Israel Efraim | Dissertação |
24-Jun-2016 | Fatores de influência no processo de retenção discente: um estudo com alunos de graduação em Ciências Contábeis em uma IES de iniciativa privada | Braga, Luis Felipe Hortenzi Vilela | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 490