Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Dez-2017 | Modelo de gestão contábil e a parametrização nas prestações de contas em condomínios | Gaboardi, Rodolfo | Dissertação |
29-Nov-2017 | Análise crítica da relação entre endividamento oneroso, Ebitda e cobertura de juros para empresas de capital aberto do setor industrial de atividade cíclica | Silva, Sandra Egydio Pereira da | Dissertação |
25-Out-2017 | O financiamento do capital de giro e o impacto na lucratividade e rentabilidade das empresas: uma abordagem com base no modelo dinâmico | Gurgel, Adriana Diniz | Dissertação |
9-Nov-2017 | Um estudo sobre a aplicabilidade da lei nº 12.865/2013 para emissores de moeda eletrônica de benefícios de alimentação e refeição | Sant’Ana, Rhaissa Fidalgo Garcêz | Dissertação |
9-Out-2017 | Relato integrado: uma validação das diretrizes do Global Reporting Initiative nas empresas listadas no índice de sustentabilidade empresarial da Brasil, Bolsa e Balcão | Balardim, Adriana Rodrigues | Dissertação |
30-Ago-2017 | Princípios da governança pública aplicada aos Tribunais de Contas do Estado e Município de São Paulo | Montanholi, Márcia de Souza | Dissertação |
28-Ago-2017 | Contribuição para avaliação dos tipos de relatórios de auditoria: um estudo voltado às empresas listadas na BM&FBovespa entre 2011 e 2015 | Gilioli, André | Dissertação |
23-Ago-2017 | Estudo de como a geração de caixa operacional pode ser útil para a gestão de empresas | Nuñez, Nicolás Alvarez | Dissertação |
23-Ago-2017 | A contabilização de impactos ambientais no setor de papel e celulose: um estudo dos relatórios de sustentabilidade ao relato integrado | Ferreira, Leandro | Dissertação |
23-Ago-2017 | A utilização dos indicadores contábeis como previsão de recuperação judicial de empresas brasileiras de capital aberto usando análise discriminante e regressão logística | Pires, César Augusto | Dissertação |
17-Ago-2017 | Mudanças nos princípios contábeis, na evolução da teoria e normas de contabilidade | Reis, Leda Honorato da Silva | Dissertação |
17-Ago-2017 | Orçamento como ferramenta de gestão nas entidades do terceiro setor: um estudo aplicado à instituição educacional superior | Festa, Silvana | Dissertação |
2-Ago-2017 | Qualidade da informação contábil-financeira: estudo sobre as observações relacionadas às demonstrações contábeis contidas nos relatórios de auditoria das principais empresas concessionárias brasileiras de água e esgoto | Forgi, Renato de | Dissertação |
1-Ago-2017 | Uma contribuição ao estudo da gestão estratégica de custos como instrumento de gestão de resultado nas indústrias de cimento | Silva, Matheus Vasconcelos Souza da | Dissertação |
29-Jun-2017 | Fundos de Investimentos ativos de ações de empresas com foco em sustentabilidade no Brasil: um estudo sobre a rentabilidade no período 2010 a 2016 | Vasconcelos, Sérgio Ricardo Mendes | Dissertação |
22-Jun-2017 | Aspectos determinantes que interferem para a evasão de discentes: um estudo com ex-alunos do curso de Ciências Contábeis em uma Instituição de ensino superior confessional | Albanez, Rogério | Dissertação |
22-Jun-2017 | Análise empírica sobre o income shifting nas operações de empréstimos e a desatualização dos juros parâmetro | Paula, Eliane Fatima Morais de | Dissertação |
12-Abr-2017 | As correlações entre indicadores econômicos e financeiros e o retorno de ações de incorporadoras brasileiras entre 2010 e 2015: a capacidade preditiva da informação contábil | Castilho, Dimas | Dissertação |
17-Abr-2017 | Gerenciamento de resultados, tamanho da firma de auditoria e relatórios modificados: evidências em empresas listadas no mercado acionário brasileiro | Tommasetti, Roberto | Dissertação |
21-Mar-2017 | Private equity: impacto no retorno das ações de empresas do setor elétrico no Brasil | Dâmaso, Ligianne Carvalho da Silva | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 490