Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
12-Jun-2007 | Proposta de um modelo de avaliação de desempenho da
instituição de ensino superior com enfoque em indicadores de desempenho do BSC Balanced Scorecard: caso UNIARAXA | Moço, Luiz Carlos do Espírito Santo | Dissertação |
21-Jun-2007 | A aplicação do IAS 39 (International Accouting Standard) em uma empresa não financeira: controles internos e implicações na contabilização de operações com derivativos, um estudo de caso | Faria, Anderson de Oliveira | Dissertação |
28-Jun-2007 | As discrepâncias na divulgação das despesas financeiras: um estudo das variações cambiais | Helms, Elisa | Dissertação |
21-Jun-2007 | Demonstração de valor adicionado e balanço social: contribuição de evidenciação para as empresas na região de Uberaba | Carvalho, Fernando Rodrigues de | Dissertação |
30-Mar-2000 | Modelagem de um sistema de informação contábil voltado para empresas com filiais | Silvente, Giseli Alves | Dissertação |
12-Dez-2002 | Custeio-meta aplicado estrategicamente em empresas de pequeno porte: estudo de caso | Machado, Daniel José | Dissertação |
30-Dez-2003 | Casos polêmicos de pereceres de auditoria das demostrações contábeis | Licciardi Junior, Roberto José | Dissertação |
20-Jun-2007 | Estudo sobre a gestão qualitativa do risco operacional como prática de governança corporativa em instituições financeiras no Brasil | Lima, Luiz Fernando Fabbrine | Dissertação |
1-Dez-1999 | Controles internos: conceito e aplicação | Garcia, Alexandre Sanches | Dissertação |
20-Jun-2007 | Análise dos ajustes dos padrões contábeis brasileiros e IFRS ( Internacional Financial Reporting Standards ) estudo de caso: CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão S.A. , Mangels Industrial S.A. e Grendene S.A. | Garbin, Anderson Pennachio | Dissertação |
8-Nov-2006 | Uma contribuição da controladoria para a gestão de um centro de medicina diagnóstica | Silva, Silvio José Moura e | Dissertação |
16-Mai-2007 | Análise econômico-financeira de instituições financeiras: um estudo comparativo aplicado aos bancos comerciais e múltiplos do sistema financeiro nacional | Martins, José Geraldo | Dissertação |
19-Abr-2007 | Fatores influenciadores na decisão de produzir ou comprar: um estudo no sistema agroindustrial da cana | Consoli, Marcelo Henrique | Dissertação |
19-Mai-2005 | Créditos tributários de imposto de renda em instituições financeiras: Uma comparação das normas brasileiras com as FASB E IASB | Vartanian, Cassio Haig | Dissertação |
6-Jun-2007 | Gestão estratégica de custos: uma proposta sobre o custo financeiro no ciclo operacional do produto com base num estudo de caso | Cacozzi, Alexandre | Dissertação |
28-Abr-2005 | Perícia Contábil Judicial: O mapeamento do conhecimento no contexto brasileiro | Stader, Osvaldo Michael | Dissertação |
26-Mar-2007 | Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar | Ramos, Andre Luiz | Dissertação |
22-Nov-2006 | Descasamento entre índices de correção monetária utilizados pela
indústria de real estate no Brasil um estudo empírico | Wollenweber Filho, José Carlos | Dissertação |
26-Abr-2005 | A contabilidade brasileira no século XIX - Leis, Ensino e Literatura | Silva, Amado Francisco da | Dissertação |
30-Mar-2000 | Contribuição às mensuração e classificação contábil do capital intelectual | Lopes, João Francisco | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 490