Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
30-Ago-2006 | Controle gerencial e análise de custos dos frigoríficos abatedouros de bovinos | Ferreira, Reginaldo Fernandes | Dissertação |
22-Nov-2006 | Análise de custos no setor hospitalar - utilização da metodolologia Activity Based Costing - ABC: O Caso das Cirurgias Cardíacas no Hospital
Universitário de Uberlândia | Leal, Edvalda Araújo | Dissertação |
24-Ago-2006 | Utilização do lucro como base para a participação nos resultados sob a influência de preço de transferência: estudo de caso de uma empresa multinacional do Vale do Paraíba | Faria, José Cesar de | Dissertação |
17-Mar-2005 | Estudo da estratégia de implementação e mensuração do desempenho de um Centro de Serviços Compartilhados em indústria de bens de consumo imediato com a utilização do Balanced Scorecard | Silva, José Alberto Teixeira da | Dissertação |
31-Jul-2006 | A evolução e os novos instrumentos de financiamento privado do agronegócio brasileiro: um estudo exploratório | Palermo, Daniela Moreira | Dissertação |
13-Set-2006 | Funcionalidade dos modelos de administração de caixa: um estudo nas usinas de açucar e álcool na região de Sertãozinho no estado de São Paulo | Oliveira, Marcelo Aparecido Martins de | Dissertação |
4-Out-2006 | Formação de preço para serviços contabeis: uma proposta de método baseado no custo padrão e custeio baseado em atividades | Silva, Paulo Henrique Vaz da | Dissertação |
2-Out-2006 | Planejamento de preços de exportação em pequenas empresas | Barbosa, Antonio Andrade | Dissertação |
30-Jun-2006 | Gestão de custos: um estudo em empresas de medicina de grupo | Costa, Rogério Guedes | Dissertação |
19-Jun-2006 | Desempenho de processos educacionais: mensuração e aplicação em instituição de ensino superior | Rosa, Paulo Cezar | Dissertação |
8-Jun-2006 | Perícia contábil: conteúdo programático e propostas metodológicas | Pereira, Antonio Carlos | Dissertação |
22-Jun-2006 | Controle de qualidade do trabalho de auditoria: o estudo de uma network de empresas de auditoria | Reis Junior, Francisco de Paula dos | Dissertação |
29-Jun-2006 | Análise dos custos e viabilidade econômica-financeira: um estudo no mercado de aparas de papel | Colacicco, Giovanni Botelho | Dissertação |
12-Jun-2006 | Balanced scorecard: uma proposta para aplicação em instituição de ensino superior | Fahl, Alessandra Cristina | Dissertação |
29-Jun-2006 | Evidenciação nas demonstrações contábeis e seu impacto no valor de mercado das empresas: um estudo das empresas de capital aberto do setor elétrico | Silva, Edgar Augusto da | Dissertação |
12-Jun-2006 | Contribuição a mensuração de desempenho de processos: aplicação em instituição de ensino superior | Sardelli Neto, João Antonio | Dissertação |
19-Jun-2006 | Excelência em desempenho e a contabilidade | Godoy, Gilson de | Dissertação |
8-Mai-2006 | Evidenciação contábil das informações ambientais: uma análise das empresas do setor de papel e celulose da BOVESPA | Costa, Rodrigo Simão da | Dissertação |
11-Mai-2006 | Mensuração de desempenho: uma proposta de melhoria à metodologia do "Balanced Score Card" | Santos, José Francisco dos | Dissertação |
11-Mar-2005 | Valor econômico adicionado: Estudo comparativo das metodologias GECON® - Gestão econômica e Economic Value Added - Eva® | Stolf, Paulo | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 490