Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Carla Martins de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2583613189933834 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fávero, Eunice Teresinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0331837016078757 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T14:35:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T14:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Carla Martins de Oliveira. Trajetórias de mulheres sobreviventes do Sistema Penitenciário na cidade de São Paulo. 2022. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27812 | - |
dc.description.resumo | O Brasil é um dos países com maior crescimento na taxa de aprisionamento, inclusive de mulheres, demonstrando um processo de recrudescimento do encarceramento em massa e da política de “guerra às drogas”. Isso também gera o aumento no número de pessoas egressas do sistema prisional. Nesse contexto, a pesquisa busca compreender com o que as mulheres egressas podem contar na saída do cárcere na cidade de São Paulo, particularmente no que tange a políticas sociais de atenção a egressos/as. Para tanto, utiliza-se de metodologias mistas, partindo de etapa quantitativa, com análise de dados e bibliográfica, para trazer a base teórica e a principal legislação penal que envolve o assunto, além de traçar um panorama do sistema penitenciário brasileiro e do perfil das mulheres que cumprem pena privativa de liberdade. Ainda nessa etapa, foram analisadas a política penitenciária e de atenção a egressas em São Paulo, destacando-se como principal serviço a CAEF. Posteriormente, em etapa qualitativa, três mulheres sobreviventes do sistema prisional contaram suas vivências, a partir da saída do cárcere, relatando com o que puderam contar e o que fez falta, pensando em caminhos para minimizar os efeitos da prisão na vida de pessoas que foram aprisionadas. Conclui-se que há falta de amparo por parte do Estado às pessoas egressas, não havendo qualquer preparo na saída do cárcere, e sendo pouco acessados serviços como a CAEF. O aprisionamento traz impactos para a vida das sobreviventes do sistema que as prejudica profundamente, tanto psicologicamente, quanto em suas relações sociais e na (re)colocação no mercado de trabalho formal. Apesar disso, é preciso pensar em reintegração social, e em como realizá-la apesar da pena e do cárcere, desenvolvendo políticas penitenciárias que se iniciem dentro do cárcere, visando à condição de egresso/a, e continuem fora dele | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazil is one of the countries with the highest growth in the incarceration rate, including women, demonstrating a process of escalation of mass incarceration and “war on drugs” policy. This also generates an increase in the number of people released from the prison system. In this context, this research seeks to understand what former women who are ex-prisoners can count on when they leave prison in the city of São Paulo, particularly regarding public policies for prison egresses. To this end, mixed methodologies are used, starting from a quantitative stage, with data and bibliographic analysis, to bring the theoretical basis and the main criminal legislation that involves the subject, in addition to tracing an overview of the Brazilian penitentiary system and the profile of women serving a custodial sentence. Still at this stage, the penitentiary policy and care for female ex-egresses in São Paulo were analyzed, highlighting the “CAEF” as the main service. Subsequently, in a qualitative stage, three women survivors of the prison system told their experiences after leaving prison, reporting what they could count on and what was needed, thinking about ways to minimize the effects of prison on the lives of people who were imprisoned. It is concluded that there is a lack of support on the part of the State to the people who have been released, there is no preparation for leaving prison, and services such as “CAEF” are poorly accessed. Imprisonment impacts the lives of survivors of the system in a way that deeply harms them, both psychologically, as well as in their social relationships and in the (re)placement in the formal job market. Despite this, it is necessary to think about social reintegration, and how to carry it out despite the penalty and prison, developing public policies that start inside the prison, aiming at the condition of egress, and continue outside it | en_US |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema prisional | pt_BR |
dc.subject | Egressos | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Políticas sociais | pt_BR |
dc.subject | Prison system | en_US |
dc.subject | Egresses | en_US |
dc.subject | Women | en_US |
dc.subject | Social policies | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.title | Trajetórias de mulheres sobreviventes do Sistema Penitenciário na cidade de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Trajectories of women survivors of the Penitentiary System in the city of São Paulo | en_US |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carla Martins de Oliveira.pdf | 18,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.