Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aquino, Sérgio Pais de Melo | |
dc.creator | Oliveira, Fernando Paioni Baptista | |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Augusto Felippe Caramico dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8495011373817454 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T17:53:45Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T17:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-25 | |
dc.identifier.citation | Aquino, Sérgio Pais de Melo; Oliveira, Fernando Paioni Baptista. Plano de negócios - aplicativo que estima o tempo de vida da bateria de automóveis. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44695 | - |
dc.description.resumo | O mercado de baterias para automóveis está crescendo rapidamente, e a demanda por produtos que ajudam os usuários a monitorar e manter suas baterias também está crescendo. Em resposta a essa demanda, nós desenvolvemos um aplicativo inovador que utiliza inteligência artificial para estimar a vida útil da bateria de qualquer veículo. O aplicativo é projetado para ajudar os usuários a monitorar a saúde de suas baterias e prevenir problemas futuros. O aplicativo usa um algoritmo de inteligência artificial para analisar dados como o tipo de bateria, a vida útil, o uso, a manutenção do veículo e os elementos visuais da bateria, como a sua oxidação. O algoritmo usa esses dados para gerar uma estimativa precisa da vida útil restante da bateria. O app também fornece aos usuários dicas sobre como otimizar o desempenho e a durabilidade da bateria. Essas dicas incluem sugestões sobre como carregar a bateria corretamente, como evitar danos físicos à bateria e como manter a bateria em boas condições | pt_BR |
dc.description.abstract | The cars battery market is growing rapidly, and the demand for products that help users monitor and maintain their batteries is also growing. In response to this demand, we developed an innovative application that uses artificial intelligence to estimate the battery life of any vehicle. The app is designed to help users monitor the lifespan of their batteries and prevent future problems. The application uses an artificial intelligence algorithm to analyze data such as battery type, useful life, usage, vehicle maintenance and visual elements of the battery, such as its oxidation. The algorithm uses this data to generate an accurate estimate of the remaining battery life. The app also provides users with tips on how to optimize battery performance and durability. These tips include suggestions on how to charge the battery properly, how to avoid physical damage to the battery, and how to keep the battery in good condition | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bateria | pt_BR |
dc.subject | Automóveis | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.title | Plano de negócios - Aplicativo que estima o tempo de vida da bateria de automóveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLANO DE NEGÓCIOS VERSÃO FINAL_Sergio Pais de Melo.pdf | 983,51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.