Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 488
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
31-Ago-2020 | Mobile learning: um breve panorama do uso pelo mundo | Anunciato, Marcelo | Dissertação |
9-Set-2020 | Como desenhar cenários confiáveis de futuros que permitam planejar ações estratégicas | Chamas, Denis Soares | Dissertação |
17-Set-2020 | A percepção do professor sobre o uso de ferramentas nos ambientes virtuais de aprendizagem | Santos, Alexandre | Tese |
29-Set-2020 | Velhices em jogo? análise sócio-gerontológica de práticas de jogos digitais e não digitais com idosos | Nakamura, Ana Lucia | Tese |
8-Set-2020 | Detecção de anomalias no funcionamento de software com Machine Learning | Yanai, Flávio Kenji | Dissertação |
30-Jul-2020 | Projetando chatbots: extraindo informações de canais de atendimento | Lemes, Jonatan de Sá | Dissertação |
5-Ago-2020 | Produção de conteúdo gamer | Cardozo, Missila Loures | Tese |
9-Jul-2020 | A arte e sua potencialidade na abordagem STEAM | Cavalheiro, Mariane | Dissertação |
1-Jul-2020 | A passagem da escola tradicional para a escola na sociedade do fluxo | Gonçalves, Luciana Lívia | Dissertação |
3-Ago-2020 | Identificação do cidadão brasileiro em serviços digitais: dispensa de documentos digitalizados | Santos, Lucas Albertoni | Dissertação |
13-Mai-2020 | Jogos digitais como objeto de aprendizagem: a questão da intenção pedagógica | Silva, Thaís Alves da | Dissertação |
10-Jul-2020 | Metodologia Design Science aplicada à produção de protótipo de jogo digital educativo: com foco em design de nível com apoio da linguagem Visual Blueprint | Gomes, José Guilherme dos Santos | Dissertação |
11-Fev-2020 | Aplicação de métodos cognitivos em ambientes virtuais de aprendizagem para os surdos na busca da construção de aprendizagem | Sousa, Gilcifran Vieira de | Tese |
30-Abr-2020 | Microlearning: possibilidades e desafios na educação corporativa | Alves, Marissol Mello | Tese |
12-Mai-2020 | Proposta de aplicação para verificação do voto com tecnologia Blockchain: a abordagem de um modelo E2E verifiability para internet Voting da Estônia | Silva, Rodrigo Cardoso | Tese |
9-Mar-2020 | Estudo sobre o desenvolvimento da Infografia digital do The New York Times nos últimos 10 anos | Rodrigues, Davi Augusto Patrício | Dissertação |
5-Mar-2020 | Visagismo no ambiente virtual: uma análise do design digital de aplicativos de beleza e estética | Antunes, Fabio Ritter | Dissertação |
5-Mar-2020 | Experiências de mobilidade: o uso de aplicativos de ônibus na cidade de São Paulo | Rodilha, Bruno Grandchamp | Dissertação |
17-Dez-2019 | Aspectos da mídia livre como resistência digital | Valle, Fernando do | Dissertação |
18-Nov-2019 | Mecanismo de consenso em uma rede ponto a ponto distribuída para validação e registros de diplomas universitários | Medeiros, Daniel Márcio de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 488